duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de OmerdHalor (sa fiche), Partie du 30 juin 2018 à 20:29

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EIOSUUX OISEUX H7 50   50 5/11       50 5/11
2 U+HRTUVV HUER 10F 15   65 6/11       65 4/11
3 TUVV+ENS VUE G9 21   86 9/11 VENU 11E   86 3/11
4 ABEIIOT BOÎTE 12A 25 -3 111 9/12 BITAI D8 28 114 3/12
5 EO+CHIJK CHOKE E4 42   153 1/12       156 1/12
6 IJ+EMSSU JUS 13B 28 -8 181 10/12 JUSSIE 13B 36 192 4/12
7 M+FORTUU FUR 14F 29 -4 210 8/12 FUTUR 14F 33 225 4/12
8 MO+ABEEI BÔMÉE 13I 31 -2 241 9/12 BOMBÉE 8A 33 258 4/12
9 AEI+GILU GLACE 4B 16 -6 257 10/10 14A 22 280 6/12
10 AGIIU+EF AUGE 15A 34   291 1/11       314 5/12
11 FII+ENSW NEWS K11 35   326 6/12       349 4/13
12 FII+AOPR WIFI 13K 32 -1 358 6/11 FRIPAI J6 33 382 4/13
13 O+AEINRY NOYÉ 6D 33 -4 391 9/12 EYRA F1 37 419 4/13
14 INO+?LTT ENTÔL(A)IT 1F 74 -48 465 7/11 (P)ILOTENT 1A 122 541 6/13
15 ADEELRZ ZÉRO 6B 33 -39 498 10/11 DÉLABREZ A4 72 613 7/13
16 EEMMNOT WON 13K 24   522 6/11       637 6/13
17 EEMMT+DS DÉMETS N8 25 -4 547 7/12 TMÈSE N10 29 666 6/13
18 DM+AEGIP PIGEA O7 29 -5 576 8/12 DÉCAMPAI 4C 34 700 6/13
19 G+DELQST SET 12J 22 -1 598 6/12 LEST K2 23 723 6/13
20 DGQ+NNOV DON L1 0 -15 598 12/12 NOVO 6D 15 738 6/13
21 DGNQ+?AR GRAND(E) O5 22 -4 620 5/12 AÏ(S) 9C 26 764 6/13
22 DGNQR+AC GLAND 2J 22 -7 642 5/12 CRÉNA 3I 29 793 6/13
23 DGQ+AL DIA 12C 13 -5 655 8/11 FAQ 6J 18 811 6/13

Cumul : 655/811 ou -156 pour 80.76%
Cote : 8321


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com