duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de jajami (sa fiche), Partie du 20 février 2018 à 15:39

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AHOORRU HOURRA H4 26   26 16/21       26 16/21
2 O+?EEEQW ÉWÉ I2 27 -14 53 19/22 ÉWÉ(S) 10E 41 67 17/22
3 EOQ+EESU ROQUES 7H 15 -10 68 20/21 SAQUÉE 9G 25 92 19/22
4 EO+GGIOS GOS M7 22 -3 90 18/22 GOGOS M5 25 117 19/23
5 EI+BCJNR JONC 8L 80   170 18/23       197 19/24
6 BEIR+ITZ JETIEZ L8 44 -82 214 21/23 BITERIEZ E4 126 323 22/24
7 ABIKNOX BOXA 6L 35 -4 249 19/22 KOAN F2 39 362 22/24
8 BIX+DEOU BOXER 8A 51   300 14/22       413 20/25
9 DIU+MORY KID 2F 13 -41 313 21/21 YORUBA 4A 54 467 20/25
10 AAEEILM MAXI C6 16 -46 329 17/22 LAMIACÉE O3 62 529 20/26
11 ADERRST TORSADER B7 72 -6 401 19/23 RETARDS 11I 78 607 19/27
12 ADEELSS DÉLASSE I1 72   473 6/21       679 17/27
13 ALMNNTU UN H1 17 -9 490 20/22 ZUT 11E 26 705 17/28
14 ALMNN+EI IDÉAL 1H 21 -51 511 20/23 NOMINALE B7 72 777 17/29
15 HIIITTV HIT A12 23 -5 534 23/24 HAVI 12A 28 805 18/29
16 IITT+DLV VIT C12 18 -8 552 21/25 JETAIT L8 26 831 19/29
17 DILV+EEN VIDÉE 1G 27 -37 579 17/23 DÉNIVELÉ 14A 64 895 19/29
18 CELNPSU USE 15A 30 -6 609 19/23 SPECK 2B 36 931 19/30
19 LNU+?AAM U(S)A 15A 26 -54 635 19/21 LADANUM(S) 1G 80 1011 18/30
20 FFIPTU FIEF H12 42   677 6/21       1053 17/30
21 PTU PRÊT 7G 9 -5 686 18/21 PU 1A 14 1067 17/30

Cumul : 686/1067 ou -381 pour 64.29%
Cote : 6898


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com