duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de GrandGalop (sa fiche), Partie du 30 janvier 2018 à 15:31

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 DEINNRS RENDIS H4 16 -2 16 17/19 DÎNERS H4 18 18 17/19
2 N+ADEOOU DÉNOUAI 5B 16 -6 32 15/18 DÉNOUA I3 22 40 15/20
3 O+CEIIVZ DÉVIEZ 4H 38 -2 70 11/20 DÉVIIEZ 4H 40 80 14/22
4 CO+AAAQX COXE M1 30 -10 100 14/21 COXA J8 40 120 13/23
5 AAQ+EEMN MÉZÉ N2 28 -6 128 17/20 MAZÉE N2 34 154 13/23
6 ANQ+ELST SALENT 12J 30 -5 158 16/21 QATS 12H 35 189 13/24
7 ELN+EOTW ÉWÉ 13K 26 -18 184 18/22 TWEEN O6 44 233 15/24
8 LO+BDEHR BORDEL N9 30   214 2/21       263 15/24
9 H+CEEIIU HAÏ 3M 22 -10 236 18/21 CHAI 3L 32 295 15/25
10 EEIU+EMN             ÉQUIN H11 36 331 16/26
11 EEM+AESY MYES 15K 34 -51 270 17/22 MYASE 15K 85 416 15/26
12 EE+IIMRV VIA M13 24 -40 294 12/20 VIRÉMIES 9A 64 480 15/26
13 ?AFNOSU FAU(T)IONS B5 64 -10 358 14/19 SU(L)FONAI B2 74 554 12/26
14 AGHJRRU JAR A1 34   392 5/20       588 12/26
15 GHRU+?BE HERB(A)GE D8 32 -11 424 9/20 HERV(E) A6 43 631 12/26
16 BGU+ELPP BÉGUË D8 22 -4 446 13/22 PEUPLE D8 26 657 12/27
17 BG+AAKLL KALÉ 13A 26 -15 472 16/19 KABIG F6 41 698 12/27
18 ALL+FNTU FÊLA 13C 14 -21 486 19/19 FLUE 5K 35 733 12/28
19 ALNT+LST PAS 11D 28   514 12/20       761 12/28
20 LLNTT+ET NET 14C 14 -8 528 20/20 ÉTAT I10 22 783 11/28
21 LLNT+IOR NOIR 14A 19 -11 547 19/21 ROTS K9 30 813 12/28
22 ILLN+GOS             LOGS 14A 21 834 12/28
23 ILN+TU             SU(L)FONAIT B2 16 850 12/28
24 ILNU             IN 15A 14 864 14/28
25 LU             LUI O1 12 876 14/28

Cumul : 547/876 ou -329 pour 62.44%
Cote : 7403


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com