1 | EEIMNU? | (D)ÉMUNIE | H2 | 68 | 68 | 6/17 | MENUI(S)E | H4 | 68 | 6/17 | ||
2 | AGLLOTT | GLOTTAL | 3C | 78 | 146 | 16/17 | ||||||
3 | AEEINRU | ENNUIERA | 6F | 62 | -6 | 130 | 5/18 | ALUNERIE | D2 | 68 | 214 | 10/18 |
4 | AEIKPRU | KÉPI | 8A | 45 | 175 | 5/19 | 259 | 10/19 | ||||
5 | AIRU+AER | RUERAI | 11H | 21 | -51 | 196 | 11/18 | AMURERAI | 4G | 72 | 331 | 11/19 |
6 | CFIOSTU | FOCS | O1 | 41 | -30 | 237 | 7/17 | CONTUSIF | 6F | 71 | 402 | 10/19 |
7 | ABDELLS | DÉBALLES | B7 | 76 | 313 | 4/17 | 478 | 10/19 | ||||
8 | ABOOTUZ | BOUTA | O1 | 35 | -3 | 348 | 7/16 | ZOB | 10D | 38 | 516 | 10/19 |
9 | AOTU+AHR | THORA | O4 | 38 | -1 | 386 | 7/15 | HUART | 11E | 39 | 555 | 10/19 |
10 | AO+DFNVV | FONDA | 1D | 65 | 620 | 11/20 | ||||||
11 | VV+EIMRR | VER | A13 | 25 | -3 | 411 | 15/15 | REVIVRE | 13A | 28 | 648 | 11/20 |
12 | M+AEEJMN | EMMENA | 2I | 27 | 675 | 13/20 | ||||||
13 | J+EELPST | JETÉ | 1L | 78 | 489 | 10/19 | JÈSE | 1L | 753 | 13/21 | ||
14 | LPT+IOTX | XI | 14G | 22 | 775 | 14/21 | ||||||
15 | LOPTT+DE | PÔLE | 15F | 36 | 811 | 14/21 | ||||||
16 | DTT+OQS? | (C)OQS | J8 | 35 | 524 | 5/18 | 846 | 14/21 | ||||
17 | DTT+EGNS | ÉTÉS | O1 | 25 | -7 | 549 | 12/18 | TENDS | O4 | 32 | 878 | 14/21 |
18 | GT+ACENW | ÉCU | 7F | 19 | 897 | 14/21 | ||||||
19 | AGNTW+IS | SWING | 5A | 30 | 579 | 3/18 | 927 | 14/21 | ||||
20 | ANT+HIUY | RAY | A13 | 38 | -7 | 617 | 17/18 | YUANS | A1 | 45 | 972 | 14/21 |
21 | HIT | HIT | D12 | 12 | 629 | 12/16 | HI | A10 | 984 | 14/21 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |