duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de CpasFacile (sa fiche), Partie du 10 octobre 2016 à 21:29

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ABCNOO? BACON H4 24   24 3/13 BANCO H4   24 3/13
2 O?+GIIOR BI(N)GO 4H 14 -3 38 6/9 RIGOI(S) 9C 17 41 5/13
3 O+BEHPQU PHOQUE F7 34 -66 72 6/14 PHOBIQUE D5 100 141 7/14
4 ADEEIMS MISÉE 13B 35 -60 107 6/13 DÉSAIME 13B 95 236 7/14
5 DEEILSU DILUÉES 12H 75   182 4/13       311 6/14
6 AEINSUZ ABUSIEZ 4G 36 -54 218 10/13 SAUNIEZ 14H 90 401 8/14
7 EFHRUVY YUE E4 37 -8 255 2/13 HENRY 6F 45 446 8/14
8 FUV+AKNX KUNA 15H 87 -3 342 4/14 FUNK 15E 90 536 6/15
9 AVX+EILR AXER 5J 37 -5 379 8/14 VEXAI E1 42 578 6/15
10 LR+AAAJT TAXA 3C 26 -25 405 9/13 JAVART 1C 51 629 6/15
11 AL+AEELU ALLÉE 5J 21 -9 426 13/13 LUXÉE 3C 30 659 7/15
12 AAL+FNT? AL(L)ANT 5J 21 -51 447 9/11 FLAN(Q)UANT K7 72 731 7/15
13 ALLMORT ALLÔ 5J 19 -2 466 6/12 ATOLL 5J 21 752 7/15
14 MR+ENOTU NET 4J 24 -8 490 1/11 MENTIRA I8 32 784 7/15
15 OU+EGMOW WUS N10 32 -3 522 8/12 WOH 6B 35 819 6/15
16 EGMOU+IV VISEZ N10 25 -6 547 10/11 ÈVE 2E 31 850 7/15
17 GIMOU+PS MENTIRAS I8 26 -7 573 7/13 GOUMS O1 33 883 8/15
18 IP+RSSTT MENTIRAS I8 26   599 3/10       909 6/15
19 IPRSTT+E PISSEZ N9 19 -53 618 8/11 TRIPLETS M1 72 981 9/15
20 CDEEINR BINE 4H 20 -10 638 2/12 CENDRE B10 30 1011 8/15
21 DI DE 15A 9   647 3/11       1020 8/15

Cumul : 647/1020 ou -373 pour 63.43%
Cote : 7235


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com