1 | AAEGOQS | AGES | H5 | 10 | 10 | 3/6 | H8 | 10 | 3/6 | |||
2 | AOQ+EMUY | MOYÉE | 10D | 35 | 45 | 1/7 | 45 | 1/7 | ||||
3 | AQU+EELL | MAQUÉE | D10 | 30 | 75 | 3/7 | 75 | 1/7 | ||||
4 | LL+ANORT | TANGO | 9E | 24 | 99 | 2/8 | 99 | 1/8 | ||||
5 | LLR+EENT | ÉTERNEL | 15D | 21 | 120 | 5/10 | ENTELLE | 15A | 120 | 1/10 | ||
6 | R+AHIRUV | HAVAI | 11A | 28 | 148 | 3/9 | 148 | 1/10 | ||||
7 | RRU+CLOR | OC | 10A | 25 | -3 | 173 | 6/11 | CARRON | B10 | 28 | 176 | 1/11 |
8 | LRU+DEPU | DUPEUR | 7F | 19 | -5 | 192 | 6/11 | RUADE | 8F | 24 | 200 | 1/11 |
9 | LPU+EGS? | SPE(R)GULE | J1 | 68 | 260 | 4/11 | 268 | 1/11 | ||||
10 | AHLMNTU | SHUNTA | 1J | 30 | 290 | 1/11 | 298 | 1/11 | ||||
11 | LM+EISWX | MIS | H13 | 36 | 326 | 8/11 | MES | H13 | 334 | 1/12 | ||
12 | ILWX+ANT | MIXANT | 13H | 34 | -3 | 360 | 11/12 | WAX | I12 | 37 | 371 | 1/13 |
13 | ILNT+IOT | TOI | J13 | 23 | 383 | 5/11 | TON | J13 | 394 | 1/13 | ||
14 | IILT+NRS | NITRILES | 3D | 60 | 443 | 1/14 | 454 | 1/15 | ||||
15 | BDIKRUV | BRIK | H1 | 75 | 518 | 2/14 | 529 | 1/15 | ||||
16 | DIUV+AEF | NIVEAU | 15J | 39 | 557 | 1/13 | 568 | 1/15 | ||||
17 | DF+CEEIJ | FÉDÉ | 4A | 28 | 585 | 1/13 | 596 | 1/15 | ||||
18 | CIJ+AIIT | CAJET | B1 | 28 | -1 | 613 | 7/13 | TAIJI | K9 | 29 | 625 | 1/15 |
19 | CI+DIMOU | JUDO | 12K | 24 | 649 | 1/15 | ||||||
20 | CIIM+EFP | PIFFE | A1 | 39 | 688 | 3/15 | ||||||
21 | CIM+AERS | CRÉMAIS | O6 | 97 | 785 | 7/15 | ||||||
22 | BELNSZ? | PIFFE(R)EZ | A1 | 72 | 857 | 8/15 | ||||||
23 | BLNS+O | BOLS | 5E | 28 | 885 | 8/15 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |