1 | DENNOPT | PONDENT | H4 | 76 | 76 | |||||||
2 | CIILRU? | RI(D)ICULE | 8A | 80 | 156 | |||||||
3 | EIINQRU | IN(D)IQUER | C6 | 82 | 238 | |||||||
4 | EEFJRXY | EX | B5 | 62 | 300 | |||||||
5 | EFJRY+EO | FOYER | A1 | 56 | 356 | |||||||
6 | EJ+EOOSV | JOUÉES | F6 | 31 | 387 | |||||||
7 | OV+AALST | VALSÂT | 14B | 37 | 424 | |||||||
8 | O+ADLSU? | SOÛLA(R)D | 15F | 81 | -5 | 81 | 8/19 | FOULA(R)DS | 1A | 86 | 510 | 21/21 |
9 | AEEIKMM | KA | 15A | 38 | -4 | 119 | 13/20 | MAIE | 15A | 42 | 552 | 20/22 |
10 | EKM+EHNN | HENNÉ | 15F | 31 | -2 | 150 | 10/20 | TÉKÉ | 10H | 33 | 585 | 19/22 |
11 | HMNN+AET | HETMAN | 15F | 37 | -37 | 187 | 10/19 | MENTHANE | K3 | 74 | 659 | 19/22 |
12 | ABEGISV | ASE | 11J | 43 | -2 | 230 | 14/19 | BAVAIS | 8J | 45 | 704 | 19/22 |
13 | EG+EGLST | STÈLE | 11K | 36 | 266 | 7/19 | 740 | 19/22 | ||||
14 | GG+EPUWZ | PÉGUEZ | O10 | 60 | 326 | 3/19 | 800 | 19/22 | ||||
15 | GW+EINRR | WENGE | 14K | 30 | -4 | 356 | 11/20 | GWERZ | 15K | 34 | 834 | 19/22 |
16 | INR+AIMU | MUNIRAIS | O1 | 80 | 436 | 14/18 | RUMINAIS | O1 | 914 | 19/22 | ||
17 | ABEFLRS | BÂFRÉES | M7 | 38 | -50 | 474 | 4/20 | BALAFRÉES | M5 | 88 | 1002 | 19/22 |
18 | ACHOOTT | HOCA | 15F | 34 | -4 | 508 | 7/18 | YACHT | 3A | 38 | 1040 | 18/22 |
19 | OOT+DU | OUD | 4D | 20 | 528 | 5/18 | UD | N5 | 1060 | 18/22 | ||
20 | OOT | HOT | D3 | 12 | 1072 | 18/22 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |