duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de haissable (sa fiche), Partie du 02 avril 2016 à 00:11

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEOPRUU             PUREAU H4 22 22  
2 O+EEGKLZ ZEK 7G 41   41 1/3 LOGEREZ 6D   63 3/4
3 K+BFIIRT             BERK G5 34 97 3/4
4 FIIT+AIN NOTIFIAI E5 94   135 1/4 TONIFIAI E5   191 1/5
5 AELNNNS ÂNES 13B 20 -6 155 4/4 NÉES I5 26 217 1/5
6 ALNN+AEU NANA D11 14 -9 169 4/4 PANNEAU 4H 23 240 1/5
7 L+CEGLPU PUCE D12 26   195 1/4       266 1/5
8 GLL+AINW WALÉ 15A 39   234 2/4       305 1/5
9 GILN+OTU ENGLOUTI L4 60   294 1/4       365 1/5
10 AEMRSTT             METTRAS 12H 90 455 4/5
11 ELLOSTY YOLES 8K 42 -15 336 3/3   C9 57 512 4/5
12 LT+EEFJO JETÉ 13G 28 -3 364 3/3 JOLIET 10B 31 543 3/5
13 EFO+DEHV OVÉE 8L 21 -6 385 3/3 FÉE 3I 27 570 3/5
14 DHOV+DES 13M 22 -3 407 3/3 VÉLOS D4 25 595 3/5
15 DDH+EIRT HIT 13M 24 -3 431 2/3 HORDE 8K 27 622 3/5
16 DIT+CIRS MIDI H12 18 -11 449 3/3 SUSCRIT 13C 29 651 3/5
17 DI+AIVX? VA(U)X O1 104   553 3/3       755 3/5
18 DII+INRS MIDI H12 18 -1 571 3/3 DITS J10 19 774 3/5
19 IINR+DE? DÉSIR(E) N10 20 -4 591 3/4 DÉLOGEREZ 6B 24 798 3/6
20 IINR?+BM MIMI H12 18 -9 609 3/3 BRUNI N2 27 825 3/6
21 IM?+AAMQ MIMI H12 18 -38 627 3/3 QASI(D)A N10 56 881 3/6
22 MM+EHOOU OH O14 31   658 2/3       912 3/6
23 EMMOU MIME H12 18   676 1/3       930 3/6
24 MOU ROM G13 10 -4 686 2/3 MENU K2 14 944 3/6

Cumul : 686/944 ou -258 pour 72.66%
Cote : 8412


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com