1 | AARSSUZ | AZURAS | H3 | 50 | 50 | |||||||
2 | S+AEFIIO | FAISIEZ | 4B | 38 | 88 | |||||||
3 | O+ILLMPT | MALPOLI | 3G | 31 | 119 | |||||||
4 | T+AGINNS | GAINANTS | C3 | 72 | 191 | |||||||
5 | AEIMRY? | PYRAMI(D)E | J3 | 73 | 264 | |||||||
6 | EELOPTU | POSTULÉE | E2 | 70 | 334 | |||||||
7 | EHRRRRU | HEUR | 11I | 34 | 368 | |||||||
8 | RRR+ACIX | IXA | 2L | 37 | -2 | 37 | 8/17 | RINCERAS | 8A | 39 | 407 | 17/18 |
9 | RX+EMUU? | (B)RUMEUX | M7 | 92 | 499 | 18/18 | ||||||
10 | AACNNSW | AWACS | B10 | 40 | 77 | 4/16 | 539 | 17/19 | ||||
11 | NN+EGLOT | ORNENT | L10 | 32 | 571 | 18/19 | ||||||
12 | GL+ABBET | BELGA | N2 | 31 | 602 | 18/19 | ||||||
13 | BT+ILOOT | BOOT | A12 | 40 | 642 | 19/19 | ||||||
14 | ILT+EFKS | KILTS | L1 | 48 | -2 | 125 | 9/16 | SKIF | O6 | 50 | 692 | 18/19 |
15 | ELT+DDEN | DÉTEND | 15J | 24 | 716 | 18/19 | ||||||
16 | LT+EJOSV | JELLOS | L1 | 42 | 758 | 18/19 | ||||||
17 | TV+EEQUV | VAQUE | G7 | 36 | 161 | 6/15 | 794 | 18/19 | ||||
18 | ETV+EENT | ÉVENTE | D10 | 23 | 817 | 18/19 | ||||||
19 | T+DHI | HI | K5 | 25 | 842 | 18/19 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |