duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de temudjin (sa fiche), Partie du 09 février 2016 à 15:28

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEHJMOS HAJES H4 38   38 1/20       38 1/20
2 MO+AFORX MOXA G7 33   71 1/20       71 1/20
3 FOR+ENSW NEFS F8 42   113 5/22       113 2/22
4 ORW+EIQS OIES I4 26   139 2/21       139 1/23
5 QRW+AEEL AWÉLÉ E11 32   171 2/22       171 1/24
6 QR+EILY? LYRIQ(U)E 14E 42 -27 213 9/21 YÈ(B)LE 15D 69 240 6/25
7 IQR+HILT HIT J2 20   233 10/20       260 6/25
8 ILQR+ETV VIRILE 3I 38   271 2/22       298 6/25
9 QT+ADGOT DAW 12C 26   297 4/21       324 5/25
10 GOQTT+CI COQ 14H 32   329 14/24       356 5/26
11 GITT+ELN GENTILÉ N2 20 -4 349 6/20 TIRENT K1 24 380 5/26
12 GL+EEMTU UTILE L1 39   388 1/21       419 5/26
13 EGM+ADET DÉMÂTÉE N2 22 -1 410 10/19 MÉTAL 14A 23 442 5/26
14 DEG+ORRS DOSER O1 31   441 6/21       473 5/26
15 GR+AFGOU FUMA A12 36   477 8/21       509 5/27
16 GGOR+ESU GORGES K9 29   506 2/22       538 5/27
17 U+AELNNR ANNULERAI 5A 68   574 1/21       606 4/27
18 DEKPRUU PUNK B3 35   609 3/21       641 4/27
19 DERU+BRV BUVEUR D1 28   637 3/18       669 3/27
20 DR+AAITU DRAGUAIT 12H 76   713 2/21       745 2/27
21 BCINNOP PICOT O8 27   740 2/18 BICOT O8   772 2/27
22 NNP+EIM? (E)MPENNAI M6 76   816 1/21       848 2/28
23 ISZ ZIG 9I 23   839 1/20       871 1/28

Cumul : 839/871 ou -32 pour 96.32%
Cote : 9737


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com