duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Kalua (sa fiche), Partie du 31 janvier 2016 à 14:56

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 CGKOTUU KOT H8 24   24 5/18   H6   24 5/18
2 CGUU+FOS FOCS 9E 25 -5 49 9/19 FOCUS 9G 30 54 8/19
3 GU+EEIIT ÉTIGE 10I 18 -5 67 8/17   8K 23 77 7/19
4 IU+AEFNO KIFA 6H 24   91 1/17 FOUINA 10B   101 7/19
5 E+DIISSU KOTOS H6 24 -46 115 11/17 SÉDUISIT L1 70 171 9/20
6 ANOORVY AVOYONS 1F 57   172 6/19       228 6/22
7 R+AAHNPR AHAN 2E 35 -5 207 7/20 PHARES K4 40 268 6/23
8 ANR+INN? KOTO(S) H6 22 -46 229 10/17 ANNONI(E)R C7 68 336 8/24
9 AADIJQR JAN 8A 30 -32 259 12/19 DARIJA B2 62 398 7/25
10 Q+EELLOV VOILÉE 12A 26   285 2/20 VEILLE 12A   424 7/25
11 OQ+EMRUU ROQUER 4B 26 -96 311 15/19 MOUQUÈRE O1 122 546 9/25
12 EEIMRST MÉRITES D1 73 -12 384 11/18 ESTIMER 15B 85 631 9/25
13 AADENPW KAWAS 6H 43 -7 427 4/19 WRAP 4A 50 681 9/25
14 ADEN+MST SENT E4 24 -50 451 15/17 TANDEMS 11G 74 755 11/25
15 BCEHILZ ZEK 6F 41 -4 492 12/20 HIEZ 12K 45 800 11/25
16 BCL+ABGS BAC I5 28   520 1/20       828 11/25
17 BGLS+EUX AXELS F1 34   554 1/19       862 11/25
18 BGU+EELT ZÈLE N12 26 -12 580 13/20 TUBÉE M2 38 900 11/25
19 GL+EELRT ZÈLE N12 26   606 1/20       926 11/25
20 GLRT+? GRÉ(E) 15L 18 -6 624 8/19 R(É)GLET 15J 24 950 11/26

Cumul : 624/950 ou -326 pour 65.68%
Cote : 7620


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com