1 | GNORSUV | GRUONS | H4 | 18 | 18 | 9/19 | 18 | 9/19 | ||||
2 | V+ADEEE? | DÉ(P)RAVÉE | 5E | 94 | 112 | 4/19 | DÉVAR(I)ÉE | 5D | 112 | 5/20 | ||
3 | AIRTVXZ | TAXEZ | J2 | 45 | -1 | 157 | 15/20 | TAXIEZ | J1 | 46 | 158 | 7/21 |
4 | RV+AADNU | DRAVANT | 1D | 39 | 196 | 2/20 | 197 | 5/21 | ||||
5 | U+CDEIRS | DÉCURIES | E4 | 72 | 268 | 4/18 | 269 | 4/21 | ||||
6 | IIOPST? | POSITI(F) | L3 | 80 | -3 | 348 | 9/19 | T(A)PIRIONS | 8A | 83 | 352 | 4/22 |
7 | AEEHLNT | HALÈTENT | A1 | 86 | 434 | 12/20 | 438 | 4/22 | ||||
8 | FFIILTU | FILET | 10B | 18 | -4 | 452 | 11/19 | AFFÛT | 2J | 22 | 460 | 4/22 |
9 | IIL+LORU | FILE | K2 | 20 | 472 | 4/19 | 480 | 4/22 | ||||
10 | ILORU+AQ | POQUAI | C8 | 32 | -7 | 504 | 9/19 | ARQUAI | 2A | 39 | 519 | 4/22 |
11 | LO+EJLMN | JELLO | O1 | 61 | +10 | 565 | 1/20 | 51 | 570 | 1/22 | ||
12 | MN+BHNOO | HOMO | F10 | 0 | -30 | 565 | 19/19 | PHONON | C8 | 30 | 600 | 5/22 |
13 | BM+AEMSY | SAMMY | F10 | 44 | -14 | 609 | 11/18 | MAMY | D12 | 58 | 658 | 5/22 |
14 | BES+LPUU | ÈS | L4 | 22 | -5 | 631 | 15/17 | PUBS | 6L | 27 | 685 | 5/22 |
15 | ELU+ABEN | YÈBLE | 15D | 48 | 679 | 12/17 | 733 | 5/22 | ||||
16 | ANU+AEER | NARA | B10 | 0 | -20 | 679 | 16/16 | QUE | C2 | 20 | 753 | 6/23 |
17 | AAENR+IO | RAIE | B12 | 15 | -5 | 694 | 12/16 | PANERAI | L6 | 20 | 773 | 6/23 |
18 | O+EEKMTW | KWA | 11J | 42 | 736 | 12/20 | 815 | 6/25 | ||||
19 | EEMOT+ET | ÉMOTTÉE | 13H | 80 | 816 | 8/21 | 895 | 6/27 | ||||
20 | CEGIRSS | CIRSES | O10 | 36 | 852 | 8/22 | CRISES | O8 | 931 | 6/27 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |