duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de lambez (sa fiche), Partie du 08 janvier 2016 à 14:57

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEIMNNU MUNIE H4 16 -2 16 16/17 UNIÈME H8 18 18 16/17
2 N+EENSSV NÉVÉS 14D 24 -16 40 16/17 SÉNEVÉS 11E 40 58 15/18
3 N+ABMPTU BUTA 10J 24 -3 64 7/17 BANTU 10J 27 85 11/18
4 MP+EINRT PRIMENT O6 0 -80 64 16/17 PÉRIMENT 13G 80 165 16/18
5 ABILTVZ BAVE F8 17 -19 81 13/15 ZLABIAS K5 36 201 15/18
6 TV+IORSX SIX 12D 37 -8 118 11/17 VOIX 12C 45 246 15/18
7 RST+AIIL BÂTIS 8K 24 -58 142 16/17 LITRAIS O4 82 328 17/18
8 AEEEGHI HAÏ G7 16 -14 158 17/17 HIÉE 12L 30 358 17/18
9 AEG+AHOR EH 13C 25 -2 183 14/18 GOÏ 10F 27 385 17/19
10 AAEHR+AI HIER 13A 26 -2 209 9/18 HAIRE N2 28 413 17/19
11 AA+AEEFL FA 14J 29   238 5/18       442 17/19
12 AAEEL+EG ÉGALEZ 5F 16 -8 254 17/18 ÉLEVAGE C9 24 466 17/19
13 A+ACDNS? CAD(E)NAS D3 72 -17 326 11/16 DÉCAN(T)AS 15B 89 555 16/20
14 EORSTUW WU D8 23 -7 349 13/18 SORTE 8A 30 585 16/20
15 UW+AEEJQ JAQUE E4 38 -2 387 15/18 JAQUET D3 40 625 16/20
16 EW+FLOT? FLOW G5 28 -6 415 10/18 LOF(Â)T M1 34 659 16/21
17 EW+CNORS CROWN 15K 57   472 3/20 CROWS 15K   716 15/22
18 EN+LMOTU MOULENT I2 62   534 14/20       778 13/22
19 DEKPUUY YAK 4C 21 -57 555 20/20 DYKE 1F 78 856 14/22
20 PUU+DR PURE 6F 12 -4 567 6/17 PROD B6 16 872 13/22

Cumul : 567/872 ou -305 pour 65.02%
Cote : 7192


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com