1 | AAMSSUU | AMUSAS | H3 | 18 | 18 | 8/10 | ASSUMA | H8 | 18 | 8/10 | ||
2 | U+ABEGII | BISAIGUË | 10F | 69 | 87 | 3/10 | 87 | 4/11 | ||||
3 | AAAINRS | AMARINAS | 12G | 68 | 155 | 4/12 | 155 | 4/12 | ||||
4 | DELNOSS | NDOLÉS | N5 | 27 | 182 | 4/12 | ||||||
5 | S+EIMRRX | EX | O8 | 50 | -22 | 205 | 11/11 | EXILS | 8K | 72 | 254 | 5/12 |
6 | MRR+AHOU | HOURA | O1 | 0 | -35 | 205 | 12/12 | RHUMA | O1 | 35 | 289 | 5/12 |
7 | OR+EINUW | WU | 11E | 26 | -4 | 231 | 6/12 | WOH | 2M | 30 | 319 | 5/12 |
8 | EINRU+EH | HEU | 3K | 34 | 265 | 3/12 | 353 | 5/12 | ||||
9 | EINR+BPR | BINE | 7I | 22 | -1 | 287 | 8/12 | PRIER | 14F | 23 | 376 | 5/12 |
10 | BN+CEETT | ET | 15G | 35 | -30 | 322 | 11/11 | BECTENT | G2 | 65 | 441 | 6/12 |
11 | JOOTTT? | J(E)T | H1 | 32 | -18 | 354 | 10/11 | J(E) | F6 | 50 | 491 | 7/12 |
12 | OOTTT+NZ | OZONA | 5K | 28 | 519 | 8/12 | ||||||
13 | NTTT+EEP | ET | 15G | 35 | 554 | 9/12 | ||||||
14 | ENPTT+AO | PANE | H1 | 32 | 586 | 10/12 | ||||||
15 | OTT+DIKQ | KOÏ | 11D | 28 | 614 | 11/12 | ||||||
16 | DQTT+ENU | QUÊTENT | 3C | 30 | 644 | 11/12 | ||||||
17 | DN+EGILV | NIVELAGE | M7 | 46 | 690 | 11/12 | ||||||
18 | DI+ADMT? | DIAM | 12B | 37 | 727 | 11/12 | ||||||
19 | DT?+LOVY | YODL(Â)T | B10 | 70 | 797 | 11/13 | ||||||
20 | DV+EEEEI | IVE | A13 | 30 | 827 | 11/13 | ||||||
21 | DEEE+CFL | FEULE | D1 | 24 | 851 | 12/13 | ||||||
22 | CDE+FLNR | CERF | 1A | 27 | 878 | 12/13 | ||||||
23 | DFLN+RSU | SUD | 15M | 25 | 903 | 12/13 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |