1 | GHIKTUU | HUIT | H8 | 14 | -16 | 14 | 14/14 | KHI | H7 | 30 | 30 | 14/14 |
2 | GTUU+EIL | KITE | 7H | 14 | 44 | 14/14 | ||||||
3 | GLUU+FJR | JUGULER | K2 | 30 | 74 | 15/15 | ||||||
4 | F+AEELST | FÊLÂTES | I9 | 74 | 148 | 15/15 | ||||||
5 | ACNOPRT | PORTANCE | 14B | 78 | 226 | 16/16 | ||||||
6 | AABELMT | EMBALLÂT | 11E | 94 | 320 | 16/16 | ||||||
7 | EIMOPQS | PESO | L1 | 35 | 355 | 16/16 | ||||||
8 | IMQ+DINV | QIN | 15A | 36 | 391 | 16/16 | ||||||
9 | DIMV+HO? | H(A)IS | 15F | 36 | 427 | 16/16 | ||||||
10 | DMOV+DEY | TEDDY | L11 | 52 | 479 | 17/17 | ||||||
11 | MOV+AGLU | YOGA | 15L | 42 | 521 | 17/17 | ||||||
12 | LMUV+ARS | MAJEURS | 2I | 34 | 555 | 17/17 | ||||||
13 | LV+AERS? | SAL(I)VERA | O8 | 92 | 647 | 18/18 | ||||||
14 | DENNNRU | NERD | D9 | 22 | 669 | 18/18 | ||||||
15 | NNU+FIMX | MIX | N9 | 32 | 701 | 18/18 | ||||||
16 | FNNU+ISU | US | J13 | 21 | 722 | 18/18 | ||||||
17 | FINNU+CZ | CUBI | G9 | 22 | 744 | 18/18 | ||||||
18 | FNNZ+BER | ZEF | 13A | 47 | 791 | 19/19 | ||||||
19 | BNNR+AET | TANNEZ | A8 | 48 | 839 | 19/19 | ||||||
20 | BR+EELST | BLETSER | C4 | 66 | 905 | 19/19 | ||||||
21 | EINOOUV | VUE | B6 | 32 | 937 | 19/19 | ||||||
22 | INOO+AEO | ANIMA | 9K | 23 | 960 | 19/19 | ||||||
23 | EOOO+EIW | ÉWÉ | D2 | 32 | 992 | 19/19 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |