1 | BEELSTZ | BLETSEZ | H6 | 106 | 106 | |||||||
2 | ADNNRSU | ENDURAS | 11H | 16 | 122 | |||||||
3 | N+BDIORV | BRAVO | M9 | 26 | 148 | |||||||
4 | DIN+AEFU | FINAUDES | 10A | 68 | 216 | |||||||
5 | IIIPRY? | P(S)Y | 14L | 36 | 252 | |||||||
6 | IIIR+EHO | HIIEZ | 12D | 34 | 286 | |||||||
7 | IOR+EMPT | IMPORTÉE | 8A | 86 | 372 | |||||||
8 | ELNNOQT | FENTON | A10 | 30 | 402 | |||||||
9 | LQ+AEFIW | FÊLAI | 15H | 32 | -5 | 32 | 15/18 | WALÉ | N6 | 37 | 439 | 19/19 |
10 | FIQ+EHLT | HILE | O7 | 37 | 476 | 19/19 | ||||||
11 | FQT+ALUU | FUTAL | 5K | 30 | 506 | 19/19 | ||||||
12 | QU+AAEMV | VAQUER | E3 | 32 | 538 | 19/19 | ||||||
13 | AM+CGRSU | MUSC | O12 | 41 | 579 | 21/21 | ||||||
14 | AGR+EMNU | MANAGEUR | 4B | 72 | 651 | 21/21 | ||||||
15 | AGOSTTX | TAXOL | O1 | 45 | 696 | 21/21 | ||||||
16 | GST+DEIK | KID | 6J | 41 | 737 | 21/21 | ||||||
17 | EGST+EJR | JE | 3G | 36 | 773 | 21/21 | ||||||
18 | EGRST+EE | GEX | 3M | 26 | 799 | 21/21 | ||||||
19 | EERST+IS | SERTI | 15H | 23 | 822 | 21/21 | ||||||
20 | ES+CELO? | ÉCLOSE(N)T | 1H | 80 | 902 | 22/22 | ||||||
21 | AAINORS | ANS | 7J | 24 | 926 | 22/22 | ||||||
22 | AIOR | ARIA | 2L | 18 | 944 | 22/22 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |