1 | AEHIKMN | KÉMIA | H4 | 50 | 50 | 2/14 | 50 | 2/14 | ||||
2 | HN+CEFOZ | FONCEZ | 5D | 40 | -9 | 90 | 14/14 | CHÔMEZ | 6E | 49 | 99 | 7/14 |
3 | FN+HILRU | FICHU | E4 | 26 | 116 | 2/14 | 125 | 6/15 | ||||
4 | LNR+GOSU | KSOUR | 4H | 28 | -32 | 144 | 5/14 | LARGUONS | 8G | 60 | 185 | 5/16 |
5 | ADEILOS | DÉSOLAI | D8 | 75 | 219 | 5/16 | 260 | 5/17 | ||||
6 | ACDEMTX | AXE | C13 | 39 | 258 | 5/16 | DÉTAXE | I1 | 299 | 5/18 | ||
7 | CM+AELNY | LADY | 1G | 42 | -8 | 300 | 4/16 | KAYAC | 4H | 50 | 349 | 3/18 |
8 | ELMN+DFU | FENDU | 1F | 27 | -4 | 327 | 3/15 | MEUF | E11 | 31 | 380 | 3/18 |
9 | DLN+IRSU | DURS | M1 | 36 | 363 | 1/13 | NIDS | M1 | 416 | 3/18 | ||
10 | LRU+AEEU | LARDÉE | 1F | 21 | -42 | 384 | 4/13 | GUEULERA | J8 | 63 | 479 | 3/18 |
11 | ABEIOTV | ABORTIVE | 14G | 76 | -4 | 460 | 3/15 | OBLATIVE | 12H | 80 | 559 | 3/18 |
12 | AAEIORS | ROIS | 15A | 25 | -6 | 485 | 13/14 | OSIER | C10 | 31 | 590 | 3/18 |
13 | AA+MNRUV | VANNA | 1K | 27 | -3 | 512 | 7/13 | VAUDRA | 1F | 30 | 620 | 4/18 |
14 | MN+EEGNT | MÉNAGENT | 15G | 83 | 595 | 1/14 | ENGAMENT | 15G | 703 | 4/18 | ||
15 | ABEIJNT | JATI | D1 | 48 | 643 | 1/13 | 751 | 3/18 | ||||
16 | BEN+PQT? | B(A)VENT | N10 | 32 | -1 | 675 | 1/13 | Q(A)T | F10 | 33 | 784 | 3/18 |
17 | BENP+EET | BENÊT | C2 | 28 | -4 | 703 | 5/14 | NÉPÈTE | C2 | 32 | 816 | 3/18 |
18 | B+INRSW? | W(U)S | 15A | 39 | 742 | 3/13 | 855 | 3/18 | ||||
19 | BINR+OPR | NIB | 1M | 15 | -11 | 757 | 2/14 | OBVINT | N10 | 26 | 881 | 3/18 |
20 | PRR+ELLS | PÈRES | 9A | 30 | 787 | 1/13 | 911 | 3/18 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |