1 | BINQU?? | B(L)INQU(E) | H8 | 94 | 94 | |||||||
2 | AERSUWY | RAYES | 15H | 90 | 184 | |||||||
3 | UW+AHMMO | WU | I7 | 25 | 209 | |||||||
4 | AHMMO+EJ | AMOME | 14J | 36 | 245 | |||||||
5 | HJ+BENOS | JOINS | 10F | 30 | 275 | |||||||
6 | BEH+AIOT | HABITE | 11A | 31 | 306 | |||||||
7 | O+EHILTU | HALITE | B10 | 34 | 340 | |||||||
8 | OU+GIRSS | ROUGISSE | N7 | 63 | -22 | 63 | 9/14 | GRISOUS | O8 | 85 | 425 | 15/15 |
9 | AEELMNU | ALUMINÉE | D7 | 70 | 495 | 15/15 | ||||||
10 | AAENSTU | AUNÂTES | C1 | 69 | 564 | 15/15 | ||||||
11 | DEEINOT | AIDENT | 1C | 24 | -36 | 87 | 6/9 | DÉNOIENT | 3A | 60 | 624 | 15/15 |
12 | AEFOPVZ | VOTEZ | H1 | 54 | -27 | 141 | 6/11 | PÈDZA | A1 | 81 | 705 | 15/15 |
13 | FOV+ELTT | VOTE | H1 | 24 | -13 | 165 | 7/10 | LEV | A13 | 37 | 742 | 14/15 |
14 | FOTT+EEN | FÊTENT | H1 | 30 | -5 | 195 | 9/10 | FÊTÉE | N10 | 35 | 777 | 14/15 |
15 | NOT+DEIP | DOTENT | H1 | 24 | -65 | 219 | 9/10 | ADOPTIEN | 1C | 89 | 866 | 14/15 |
16 | CCFRSUX | EUX | 14D | 32 | 251 | 4/11 | 898 | 13/16 | ||||
17 | CCFRS+AG | FACES | 11K | 20 | -7 | 271 | 9/12 | CAF | B6 | 27 | 925 | 13/16 |
18 | CGRS+DEV | VERS | 15A | 19 | -6 | 290 | 7/11 | LISERÉ | 13A | 25 | 950 | 13/16 |
19 | CDGV+ILR | CIL | A7 | 36 | -4 | 326 | 10/12 | VIL | A7 | 40 | 990 | 13/16 |
20 | CDGR+ARR | RACES | 11K | 14 | -10 | 340 | 9/11 | RAD | 13J | 24 | 1014 | 13/16 |
21 | CGRR+IKO | CRAME | K11 | 16 | -16 | 356 | 11/13 | KOÏ | E5 | 32 | 1046 | 13/17 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |