1 | ABCHLOR | CHORAL | H3 | 30 | -56 | 30 | 20/21 | CHABROL | H3 | 86 | 86 | 20/21 |
2 | CEIINOU | COUINAI | 5C | 18 | -6 | 48 | 19/19 | CHOUINE | 4G | 24 | 110 | 19/21 |
3 | I+AALOUX | LUX | 3M | 28 | -22 | 76 | 17/19 | ILÉAUX | M2 | 50 | 160 | 19/21 |
4 | AO+DEENT | DÉNOTERA | 7B | 62 | 138 | 4/19 | DÉTONERA | 7B | 222 | 16/21 | ||
5 | EEKPRRU | KÉPI | 2J | 35 | 173 | 12/19 | 257 | 15/21 | ||||
6 | ERRU+EL? | (D)ÉROULER | E4 | 78 | 251 | 3/20 | RELOUER(A) | E4 | 335 | 15/22 | ||
7 | ABEEMTU | EMBÊTA | L7 | 33 | -52 | 284 | 14/19 | EMBATUE | L7 | 85 | 420 | 15/22 |
8 | GIRRSUW | SUR | N2 | 53 | -4 | 337 | 10/20 | SURI | N2 | 57 | 477 | 15/22 |
9 | GRW+AESS | AREGS | O4 | 0 | -30 | 337 | 19/19 | WATERS | 11J | 30 | 507 | 16/23 |
10 | GS+IORST | GROSSIT | 14H | 81 | 418 | 12/20 | 14I | 588 | 15/23 | |||
11 | EIMNOPV | VOMIES | O6 | 30 | -6 | 448 | 11/19 | IMPOSENT | O7 | 36 | 624 | 15/23 |
12 | V+HINNNU | VIN | J6 | 24 | 472 | 1/20 | 648 | 15/23 | ||||
13 | HNNU+DEE | HUN | 8A | 23 | -3 | 495 | 13/19 | EUH | 8A | 26 | 674 | 15/23 |
14 | DENN+ALS | DEALS | 12A | 24 | -2 | 519 | 14/20 | LARDES | 10C | 26 | 700 | 15/23 |
15 | NN+AITVY | TA | O3 | 21 | -23 | 540 | 16/18 | VANITY | 12B | 44 | 744 | 14/23 |
16 | N+AEELMS | MÈNES | 13A | 32 | 572 | 14/20 | MÂNES | 13A | 776 | 14/23 | ||
17 | EL+DIJTZ | LEZ | 14B | 51 | 623 | 15/18 | 827 | 14/23 | ||||
18 | DIJT+EGT | ÉGIDE | K2 | 19 | 642 | 1/13 | 846 | 14/23 | ||||
19 | IJTT+AF? | JAR | 4C | 20 | -5 | 662 | 4/12 | TAT | O3 | 25 | 871 | 13/23 |
20 | FIJ?+FOQ | JO(U)IR | 4A | 38 | 700 | 2/17 | 909 | 13/23 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |