duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de justemoi (sa fiche), Partie du 12 mai 2014 à 12:26

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEFHNNS HANSE H4 24   24 2/7       24 2/7
2 FN+AEOST FÖHNÂTES 4F 78   102 2/7       102 2/7
3 BIIKOOO BOOK 3L 38   140 1/7       140 1/7
4 IIO+AELS OISELAI 9F 68   208 1/9       208 1/9
5 DEEEGMU MÈDE 8L 29   237 4/7 MUGE 8L   237 1/9
6 DEE+AAT? DÉGA(G)EÂT N6 63 -5 300 1/7 DÉSAÉ(R)ÂT 7F 68 305 1/9
7 EELNOUW WOK O1 63   363 6/7       368 1/9
8 EELNU+RY YEN 5J 44   407 2/6 YUE 5J   412 1/9
9 ELNR+AEV ENLÈVERA O8 95   502 2/6       507 1/10
10 AAILNNS NANISA 8A 25   527 1/4       532 1/10
11 L+DIIQRT TRIDI 5B 17   544 3/6 DIRA 5E   549 1/11
12 ILQT+EUU QUALITÉ B6 32   576 2/5 TIQUEUR 14I   581 1/11
13 L+EEGJTT JETTE 15E 38   614 3/7       619 1/11
14 GL+CEEOP PLOUC L11 24   638 1/5 CLOUP L11   643 1/11
15 EEG+CEIL CE 14F 22   660 1/5       665 1/11
16 EEGIL+RU RELÉGUAI B2 76   736 1/5       741 1/11
17 DIRRSSZ REZ 3A 24   760 2/5       765 1/11
18 DIRSS+F? S(U)RFS 10B 30   790 2/5 S(E)RFS 10B   795 1/11
19 DI+ABILU BIACIDE 11I 24   814 1/4       819 1/11
20 LU+MMPVX FLUX E10 32   846 1/4       851 1/11

Cumul : 846/851 ou -5 pour 99.41%
Cote : 9962


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com