1 | DEINOST | ÉDITONS | H3 | 70 | 70 | |||||||
2 | AERRRUU | RÉÉDITONS | H1 | 30 | 100 | |||||||
3 | ARRUU+DE | DURE | G3 | 19 | 119 | |||||||
4 | ARU+HUU? | HUAR(T) | I7 | 26 | 145 | |||||||
5 | UU+AEEST | AUTEURES | 1C | 59 | 204 | |||||||
6 | EFIQRTT | ÉFRIT | H11 | 37 | 241 | |||||||
7 | QT+AINPV | PRIVANT | 13G | 32 | 273 | |||||||
8 | Q+AIKMOU | KAMI | F6 | 66 | 339 | |||||||
9 | OQU+BDGZ | QUI | 14F | 30 | 369 | |||||||
10 | BDGOZ+IL | BINZ | L11 | 30 | -6 | 30 | 2/9 | BIOGAZ | K9 | 36 | 405 | 10/10 |
11 | DL+ASSTU | LADS | 10C | 24 | -5 | 54 | 9/10 | DUALS | 10B | 29 | 434 | 10/10 |
12 | ST+AEFIN | FUSAIT | C9 | 26 | -58 | 80 | 7/9 | DÉFIANTES | 3G | 84 | 518 | 10/10 |
13 | EGHIJLT | JULIE | C9 | 40 | -4 | 120 | 3/9 | JINGLE | L1 | 44 | 562 | 10/10 |
14 | HT+MOOOR | ZOOM | 14K | 32 | 152 | 1/9 | 594 | 10/10 | ||||
15 | HORT+CEV | CHER | O12 | 51 | -35 | 203 | 7/10 | CHEVROTE | N1 | 86 | 680 | 9/11 |
16 | AEEMNS? | MENÂ(M)ES | O9 | 89 | -3 | 292 | 9/10 | ANÉM(I)ES | O9 | 92 | 772 | 9/11 |
17 | CEEILOY | OYE | J5 | 38 | -5 | 330 | 1/10 | COLLEY | E7 | 43 | 815 | 9/11 |
18 | EI+BELRX | EX | 2E | 64 | 394 | 2/10 | 879 | 9/11 | ||||
19 | BEILR+EP | PUBLIER | C9 | 28 | -54 | 422 | 7/10 | REPUBLIE | C7 | 82 | 961 | 9/11 |
20 | AALNNSW | LAYA | 12C | 26 | -5 | 448 | 3/10 | NASAL | 15A | 31 | 992 | 9/12 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |