duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de coquine (sa fiche), Partie du 11 janvier 2014 à 15:12

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ABHKOUV KOB H8 28 -24 28 14/18 KOUBA H4 52 52 14/18
2 HV+EILUY BYE 7H 24   52 15/15 YUE I8   76 14/18
3 HILV+EIO HILE J10 28 -3 80 10/17 HÉLIO J10 31 107 12/19
4 IV+ILMNT NI G8 15 -15 95 16/17 KILIM 4H 30 137 13/19
5 NTV+EORU VOLENT J2 19 -70 114 15/17 OUVRENT 15E 89 226 15/19
6 AGILLLS GAIS M1 26 -1 140 4/18 GLAISE 11E 27 253 15/20
7 LL+ASTU? SALUT K11 32 -48 172 14/17 LUST(R)AL M2 80 333 15/20
8 AAGIRRS SI K11 22 -50 194 14/16 AIGRIRAS 13F 72 405 14/21
9 EEFISTV VETI 12L 0 -34 194 17/17 FÈVE 12L 34 439 15/21
10 IST+EEMZ SEMIEZ O8 48 -38 242 14/18 ESTIMIEZ K1 86 525 15/21
11 AEEINNR ZELER 8K 0 -122 242 16/18 AÉRIENNE O8 122 647 16/21
12 ADEHJUX JADE 1H 36 -6 278 9/17 HAJE 1H 42 689 16/21
13 DEUX+BMP XI 6J 31   309 1/18       720 16/21
14 BDEMPU+F JE J1 15 -13 324 15/16 DÉMAIGRIRAS 13C 28 748 15/21
15 BFPU+DEU PAYEZ 8G 25   349 6/16       773 14/21
16 BDFUU+OP FOU 14A 15 -10 364 11/15 PUB 12B 25 798 14/21
17 DFOU+AEO DOUES 2G 26   390 2/14       824 14/21
18 AFO+CEOQ LAC 2M 10 -6 400 12/12 GLAISÉE 11E 16 840 14/21
19 ACFOOQ+A FA N1 14 -2 414 9/13 OC N14 16 856 14/21
20 AAFOQ+DR FARDA 3C 24   438 11/16       880 14/21
21 OQ+ENSS? Q(I)N 4B 26 -2 464 9/15 SAQ(U)ONS D2 28 908 14/21
22 E+CNNTTW WON 6C 12 -27 476 16/16 NEWS 8A 39 947 14/21
23 CNTT+ERT CET N1 16 -29 492 9/16 ENTROUVRENT 15A 45 992 14/21
24 CTT+I CI N1 12 -4 504 12/15   14A 16 1008 14/21

Cumul : 504/1008 ou -504 pour 50.00%
Cote : 6339


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com