1 | EEGILNO | ÉLOIGNE | H2 | 68 | -2 | 68 | 15/25 | H8 | 70 | 70 | 15/25 | |
2 | ACEELPY | PAYÉE | 15E | 75 | -12 | 143 | 21/23 | CAPEYE | 15C | 87 | 157 | 14/27 |
3 | L+CIOSTT | CAPEYES | 15C | 20 | -2 | 163 | 5/18 | COLTINS | 13C | 22 | 179 | 11/27 |
4 | T+AEINT? | TENTAI(S) | G2 | 59 | -19 | 222 | 21/22 | TA(H)ITIEN | 11E | 78 | 257 | 12/27 |
5 | AAIRTXZ | XI | 12K | 37 | 259 | 11/23 | 294 | 12/27 | ||||
6 | AARTZ+IO | EXIT | K11 | 13 | -66 | 272 | 19/21 | AZORAIT | G2 | 79 | 373 | 15/27 |
7 | EEGQRU? | QA(T) | 6F | 25 | -55 | 297 | 20/21 | GRE(C)QUER | 5F | 80 | 453 | 17/27 |
8 | ADEENOW | WAD | 2F | 33 | -16 | 330 | 22/23 | DAW | N4 | 49 | 502 | 18/27 |
9 | EENO+DIU | OUI | O3 | 25 | -9 | 355 | 16/22 | DÉNOUEZ | 3A | 34 | 536 | 18/27 |
10 | I+AIJMOR | JAAM | 2F | 0 | -68 | 355 | 21/21 | MIJOTERAI | 8C | 68 | 604 | 21/27 |
11 | EEINRST | RÊNES | L4 | 31 | -109 | 386 | 20/20 | SIDÈRENT | A1 | 140 | 744 | 22/27 |
12 | AEHLUVV | VALU | O1 | 28 | -10 | 414 | 19/20 | HAVA | 2D | 38 | 782 | 22/27 |
13 | ELUV+BEF | UVÉE | O6 | 32 | -5 | 446 | 14/18 | FÈVE | O1 | 37 | 819 | 19/27 |
14 | BLU+HNOT | HO | B6 | 28 | -4 | 474 | 11/18 | BOUH | 10C | 32 | 851 | 18/27 |
15 | LNT+ADRU | DURA | 13L | 14 | -21 | 488 | 15/15 | DÉLUTA | L4 | 35 | 886 | 18/27 |
16 | NR+LNSSU | FÈVES | O1 | 28 | 516 | 9/17 | 914 | 18/27 | ||||
17 | LNNRSU+K | SKI | D6 | 12 | -42 | 528 | 18/18 | KHÔLS | D1 | 54 | 968 | 18/27 |
18 | NNRU+FMS | SURF | 13L | 0 | -29 | 528 | 16/16 | OUF | 10H | 29 | 997 | 18/27 |
19 | MNNRS+EL | CAPEYES | 15C | 20 | -6 | 548 | 15/16 | NÉNÉS | B2 | 26 | 1023 | 18/27 |
20 | LMR+AERS | CAPEYES | 15C | 20 | -6 | 568 | 15/15 | ARUMS | 7J | 26 | 1049 | 17/27 |
21 | ELR+BMPU | BUE | 13L | 15 | -17 | 583 | 15/16 | PUBÈRE | 2J | 32 | 1081 | 17/27 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |