1 | AEEGISV | VISAGE | H4 | 28 | 28 | 4/16 | 28 | 4/16 | ||||
2 | E+ABEINU | BENI | I3 | 18 | -46 | 46 | 14/15 | AUBINÉES | 6A | 64 | 92 | 13/16 |
3 | AELNTZ? | NAT(T)EZ | A5 | 42 | -66 | 88 | 13/14 | ENTABL(E)Z | C2 | 108 | 200 | 12/17 |
4 | AADIMSU | DAMAIS | A5 | 24 | -66 | 112 | 10/13 | MINAUDAS | E4 | 90 | 290 | 11/17 |
5 | EHMRTU? | HUMERA(I)T | A1 | 158 | 270 | 6/14 | 448 | 7/19 | ||||
6 | DDEHIRR | HIER | F10 | 30 | 300 | 3/19 | 478 | 7/21 | ||||
7 | DDR+AEFL | FERLA | 14B | 30 | 330 | 7/17 | 508 | 7/21 | ||||
8 | DD+AEIOT | AIDE | 15E | 26 | -4 | 356 | 16/17 | IODATE | 15F | 30 | 538 | 7/21 |
9 | D+EEGIOY | AY | 7H | 21 | -6 | 377 | 13/15 | OYE | I2 | 27 | 565 | 7/21 |
10 | DEGI+FNT | FINE | 15A | 34 | -36 | 411 | 16/17 | DÉFIGENT | 9G | 70 | 635 | 7/21 |
11 | ELSTUUV | VÊTUS | L11 | 27 | -49 | 438 | 15/17 | VOULÛTES | 2H | 76 | 711 | 8/21 |
12 | AKNNOPS | KAN | 15A | 43 | -5 | 481 | 7/17 | KUNAS | L1 | 48 | 759 | 8/21 |
13 | NOP+BIJN | JOB | 14K | 21 | -17 | 502 | 10/16 | BENJOIN | L8 | 38 | 797 | 8/21 |
14 | P+ELOPRR | PROIE | 13I | 20 | -8 | 522 | 6/10 | POLJÉ | 11I | 28 | 825 | 8/21 |
15 | PRR+EIOS | SPORE | N11 | 29 | -43 | 551 | 15/16 | POIRIERS | 13H | 72 | 897 | 9/21 |
16 | ELOQUWX | QUOI | J6 | 27 | -12 | 578 | 12/14 | OSQUE | O1 | 39 | 936 | 9/21 |
17 | LWX+CEMR | EX | D1 | 23 | -12 | 601 | 12/16 | 8N | 35 | 971 | 9/21 | |
18 | CLMRW+AC | WALÉ | C11 | 26 | -7 | 627 | 9/16 | WALI | J6 | 33 | 1004 | 9/21 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |