1 | AELLNPS | PLANES | H4 | 22 | 22 | 2/29 | 22 | 2/29 | ||||
2 | L+ABDMOU | MABOUL | G6 | 24 | 46 | 4/28 | 46 | 3/29 | ||||
3 | D+ELNNOR | PERNOD | 4H | 18 | -8 | 64 | 29/30 | RONDEL | 12C | 26 | 72 | 18/31 |
4 | N+BEORT? | PROB(A)NTE | 4H | 74 | 138 | 3/28 | 146 | 9/32 | ||||
5 | ACEIITV | ACTIVITÉ | N2 | 92 | 230 | 12/30 | 238 | 4/32 | ||||
6 | AEORSUY | ABOYEURS | K3 | 88 | 318 | 3/29 | 326 | 4/32 | ||||
7 | DEEIKPR | KSI | 10J | 32 | -18 | 350 | 13/30 | KERRIE | C9 | 50 | 376 | 6/33 |
8 | DP+AEINT | PENDAIT | M7 | 90 | 440 | 6/31 | 466 | 6/33 | ||||
9 | ACEISUZ | SAUCIEZ | 15C | 123 | 563 | 3/31 | 589 | 6/33 | ||||
10 | EIORRUW | WU | O1 | 35 | 598 | 14/31 | 624 | 5/33 | ||||
11 | EIORR+JS | REJOINS | E7 | 28 | -4 | 626 | 4/27 | SEOIR | O7 | 32 | 656 | 5/33 |
12 | JR+EEGIM | JE | 10B | 25 | 651 | 17/28 | 681 | 5/34 | ||||
13 | EEGIMR+A | GERMAINE | E6 | 70 | 721 | 1/30 | 751 | 4/34 | ||||
14 | EHMOST? | HÉ | L12 | 22 | -9 | 743 | 15/23 | TH(È)ME | L11 | 31 | 782 | 3/34 |
15 | OS+EFUVX | VŒUX | J10 | 58 | 801 | 6/31 | 840 | 3/35 | ||||
16 | FS+ADINS | DÉFIA | 15K | 27 | -1 | 828 | 8/29 | DOÑAS | J3 | 28 | 868 | 3/35 |
17 | FIS+AHLN | FÉLIN | 15K | 24 | -5 | 852 | 17/28 | AH(A)NS | L2 | 29 | 897 | 3/35 |
18 | FIL+GQTU | GÉLIF | 15K | 27 | 879 | 2/29 | 924 | 3/35 | ||||
19 | QTU+EFLT | QUEL | 14A | 24 | -3 | 903 | 21/29 | LEZ | I13 | 27 | 951 | 3/35 |
20 | FQTTU | QUE | 14A | 20 | 923 | 7/28 | 971 | 3/35 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |