1 | EGMNRUU | MURGE | H4 | 18 | 18 | |||||||
2 | NU+AAEHS | AHANES | 9H | 22 | 40 | |||||||
3 | U+CEIILO | OCULÉ | 8K | 41 | 81 | |||||||
4 | II+FKNOU | KOÏ | 10F | 41 | 122 | |||||||
5 | FINU+AHT | HAUTIN | 11E | 41 | 163 | |||||||
6 | F+EILQR? | FLIQUER(A) | 5D | 118 | 281 | |||||||
7 | BEEJLMR | BRÈME | 12A | 27 | 308 | |||||||
8 | JL+AEGOU | JOUABLE | A8 | 48 | 356 | |||||||
9 | G+EIMNNU | MUGIE | L2 | 32 | 32 | 3/10 | 388 | 12/13 | ||||
10 | NN+AEFVW | IWAN | F5 | 33 | 65 | 1/10 | 421 | 12/13 | ||||
11 | EFNV+OST | SOFT | 15A | 75 | 140 | 3/11 | 496 | 11/13 | ||||
12 | ENV+DSTU | VÊTUS | 3I | 24 | -10 | 164 | 11/11 | DUVETÉS | C7 | 34 | 530 | 11/13 |
13 | N+ABIIOV | VIN | 7M | 24 | -9 | 188 | 9/11 | BONIFIA | D1 | 33 | 563 | 11/13 |
14 | V+AAEIRS | BAVERAIS | 1D | 89 | 277 | 3/12 | 652 | 11/14 | ||||
15 | EIPRSTZ | SPI | K11 | 30 | -42 | 307 | 8/9 | PISTEREZ | O4 | 72 | 724 | 11/14 |
16 | DELSTTX | SEXE | 10L | 41 | 348 | 2/10 | TEX | C2 | 765 | 11/14 | ||
17 | DLST+ADL | KAS | F10 | 21 | -11 | 369 | 8/11 | TONDS | K7 | 32 | 797 | 11/14 |
18 | ADLL+NO? | ADO(S) | M2 | 38 | 835 | 11/14 | ||||||
19 | LLN+ENPY | RYE | J5 | 34 | -1 | 403 | 9/11 | PENNY | 13E | 35 | 870 | 11/14 |
20 | LL+CEER | MARC | 2L | 14 | 884 | 11/14 | ||||||
21 | EELL | LEZ | 11M | 12 | 415 | 4/9 | 896 | 10/14 | ||||
22 | EL | JEU | 8A | 10 | 425 | 3/10 | LA | J8 | 906 | 10/14 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |