![]() |
![]() |
1 | EEINOQU | NIQUÉE | H4 | 28 | -14 | 28 | 13/14 | ÉQUINE | H3 | 42 | 42 | 13/14 |
2 | O+ABEEER | BOUERA | 5F | 0 | -36 | 28 | 13/13 | ÉBOUERA | 5E | 36 | 78 | 14/14 |
3 | E+DEEIRS | DÉSIRÉE | L3 | 78 | 106 | 8/13 | L2 | 156 | 12/15 | |||
4 | AAGILLO | GODAI | 2J | 22 | 128 | 7/12 | 178 | 12/15 | ||||
5 | ALL+IOPU | PELAI | 8K | 21 | -49 | 149 | 11/16 | ÉPOUILLA | E5 | 70 | 248 | 11/18 |
6 | AEEJSV? | JAVEL(L)ES | 10A | 69 | -22 | 218 | 11/15 | JAVE(L)ÉS | K8 | 91 | 339 | 12/18 |
7 | ACEHIOS | HAIS | D12 | 26 | -54 | 244 | 10/11 | ACHO(L)IES | 12G | 80 | 419 | 11/18 |
8 | DEEEHUY | HUÉE | M7 | 31 | -5 | 275 | 12/13 | DÉCHUE | H10 | 36 | 455 | 11/19 |
9 | EY+FLLTU | YET | 13C | 35 | 310 | 5/15 | 490 | 10/19 | ||||
10 | FLLU+MOS | FLUES | M9 | 24 | -6 | 334 | 13/16 | MEUFS | 3K | 30 | 520 | 10/20 |
11 | LLO+ANOV | LAVA | 12B | 35 | 369 | 4/17 | 555 | 10/21 | ||||
12 | LNOO+EGN | GAY | C11 | 13 | -50 | 382 | 16/18 | LONGEONS | N5 | 63 | 618 | 10/22 |
13 | ABDEILM | BAYAI | C11 | 16 | -14 | 398 | 10/14 | LABIUM | 8A | 30 | 648 | 10/22 |
14 | DE+IRTWZ | DIREZ | 3E | 26 | -30 | 424 | 10/15 | DÉTIREZ | 3C | 56 | 704 | 10/23 |
15 | W+IKRSTU | WUS | 14A | 36 | -17 | 460 | 17/21 | KRUS | 4A | 53 | 757 | 10/25 |
16 | ITW+AATU | WATT | B7 | 15 | -9 | 475 | 10/14 | WU | I9 | 24 | 781 | 9/25 |
17 | AAITT+FP | PI | 1N | 20 | -6 | 495 | 4/16 | PSITT | 14J | 26 | 807 | 9/25 |
18 | AAF+CNST | FA | 15L | 20 | -25 | 515 | 14/17 | TANKAS | A1 | 45 | 852 | 9/25 |
19 | CF+NNRR? | FRAY(E)R | C10 | 17 | -29 | 532 | 14/15 | C(E)RF | A12 | 46 | 898 | 9/25 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |