1 | DENRSU? | RENDU(E)S | H4 | 66 | -2 | 66 | 16/20 | ENDUR(A)S | H2 | 68 | 68 | 16/20 |
2 | BEEFHPS | ÉPHÈBES | 2H | 44 | 112 | 18/22 | ||||||
3 | F+DEINRU | FEINDRE | M1 | 24 | 90 | 2/20 | 136 | 17/23 | ||||
4 | U+CEIKNO | KEN | G7 | 45 | -2 | 135 | 18/23 | KOINÈ | G7 | 47 | 183 | 16/25 |
5 | CU+AAHIT | HAUTE | 11C | 16 | -52 | 151 | 23/23 | CHAHUTAI | J1 | 68 | 251 | 17/27 |
6 | AELLOOX | EXO | N6 | 29 | -18 | 180 | 24/25 | FOX | 1M | 47 | 298 | 18/28 |
7 | AELLO+RV | VOLERA | 11D | 18 | -21 | 198 | 18/21 | OVALE | I6 | 39 | 337 | 18/28 |
8 | LR+EISV? | RÉVISÉ(E) | 11B | 18 | -73 | 216 | 22/23 | VIR(A)LES | 12A | 91 | 428 | 20/28 |
9 | DEINORW | ÉWÉ | 10I | 32 | 248 | 4/23 | 460 | 20/28 | ||||
10 | DINOR+ET | VOIR | A12 | 21 | -49 | 269 | 21/21 | REDIRONT | C8 | 70 | 530 | 20/28 |
11 | ILLOOTU | OUTIL | 15A | 18 | -3 | 287 | 19/21 | VOLT | A12 | 21 | 551 | 20/28 |
12 | ILOU+AFY | LYRAI | 8A | 45 | 596 | 21/28 | ||||||
13 | FOU+AEEL | TÊTUE | 15A | 6 | -70 | 293 | 17/19 | AULOFÉE | N6 | 76 | 672 | 21/28 |
14 | AENPUUU | PUNIE | E5 | 14 | -20 | 307 | 19/20 | PEAU | O6 | 34 | 706 | 18/30 |
15 | NUU+AAMZ | MUEZ | 12L | 48 | 355 | 5/23 | 754 | 18/30 | ||||
16 | AANU+EGT | ZÊTA | O12 | 39 | 793 | 20/30 | ||||||
17 | AGNU+ISS | SIGNAIS | E3 | 16 | -21 | 371 | 20/21 | ANIS | K4 | 37 | 830 | 20/30 |
18 | GSU+EIRS | GUÉRISSE | 13H | 88 | 918 | 21/31 | ||||||
19 | ACGJQTT | JETA | J12 | 13 | -20 | 384 | 21/21 | CAJET | F9 | 33 | 951 | 20/31 |
20 | GQT+EMNR | QAT | D7 | 12 | -6 | 396 | 13/19 | GENTRY | B3 | 18 | 969 | 20/31 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |