![]() |
![]() |
1 | EFNOPTU | FONTE | H4 | 24 | 24 | |||||||
2 | PU+BIMNU | OPIUM | 5H | 16 | 40 | |||||||
3 | BNU+EPS? | PUB(I)ENS | 9B | 71 | 71 | 11/20 | 111 | 11/21 | ||||
4 | ACEHORS | BROCHAS | D9 | 30 | -50 | 101 | 14/19 | CHÔMERAS | L2 | 80 | 191 | 13/21 |
5 | AEGRUUW | ÉWÉ | F9 | 32 | 133 | 8/19 | 223 | 13/22 | ||||
6 | AGRUU+EJ | JAUGE | E11 | 44 | -16 | 177 | 10/19 | REJUGEA | 11E | 60 | 283 | 13/22 |
7 | U+ADEHRS | HARDES | 12A | 43 | -25 | 220 | 8/18 | HARDEUSE | J7 | 68 | 351 | 13/22 |
8 | ABEEINT | PENITE | B9 | 0 | -74 | 220 | 17/17 | BÉTAÏNES | 13C | 74 | 425 | 16/22 |
9 | EELLNRV | AVALER | 8J | 27 | 452 | 17/22 | ||||||
10 | ELN+EISV | VÉNIELS | 15D | 105 | 557 | 18/22 | ||||||
11 | ENRSTTU | LUSTRENT | M8 | 71 | 628 | 18/23 | ||||||
12 | AEFLMO? | MO(R)FALER | O1 | 95 | 723 | 18/23 | ||||||
13 | ACIIKLT | KALI | J2 | 33 | 756 | 18/23 | ||||||
14 | CIIT+ADU | AUDITIF | 4B | 22 | 778 | 18/24 | ||||||
15 | C+AGILTY | YACHT | 3I | 58 | 836 | 18/24 | ||||||
16 | AGIL+IOZ | ZANI | 6F | 37 | 873 | 18/24 | ||||||
17 | GILO+IOS | REJUGEAIT | 11E | 17 | 890 | 18/24 | ||||||
18 | GILOOS+O | GOALS | B2 | 16 | 906 | 18/24 | ||||||
19 | IOO+DEMN | MINÉE | N5 | 20 | 926 | 19/24 | ||||||
20 | DOO+AEQR | QAT | F2 | 26 | 952 | 19/24 | ||||||
21 | DEOOR+X | EXO | N12 | 41 | 993 | 19/24 | ||||||
22 | DOR | DO | 12D | 15 | 1008 | 19/24 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |