1 | DIILNOR | DORIN | H4 | 16 | 16 | 3/10 | LINDOR | H7 | 16 | 3/10 | ||
2 | I+ISSSTU | TISSUS | 13C | 22 | 38 | 1/11 | 38 | 1/12 | ||||
3 | I+CEEEIW | ÉWÉ | 14A | 26 | 64 | 6/14 | 64 | 1/14 | ||||
4 | CEII+EMO | ÉCIMÉE | A10 | 30 | 94 | 9/13 | 94 | 1/15 | ||||
5 | IO+ADGIU | DROGUAI | 12G | 21 | 115 | 1/11 | 115 | 1/15 | ||||
6 | I+EFINRS | FREINAIS | L7 | 62 | 177 | 1/12 | 177 | 1/16 | ||||
7 | AABCHLR | CHAULA | K9 | 39 | -27 | 216 | 5/15 | BRACHIAL | 8C | 66 | 243 | 3/17 |
8 | AEOOOST | TOISE | D11 | 25 | 241 | 1/17 | TAISE | D11 | 268 | 3/18 | ||
9 | OOO+DIIN | AIDONS | E8 | 20 | 261 | 2/12 | 288 | 3/18 | ||||
10 | IOO+GUUV | VISU | 14J | 15 | -17 | 276 | 10/14 | VISOU | 14J | 32 | 320 | 3/20 |
11 | GOU+AAMV | VOGUA | M3 | 26 | -6 | 302 | 14/19 | VAGUA | 15F | 32 | 352 | 3/22 |
12 | MO+EHMOR | RHÉ | B9 | 31 | 333 | 1/17 | 383 | 3/22 | ||||
13 | MMOO+ANY | MAYOR | D4 | 0 | -36 | 333 | 15/15 | ONLAY | J6 | 36 | 419 | 4/22 |
14 | MMO+ENTU | TOMME | K3 | 23 | 442 | 5/22 | ||||||
15 | NU+EKLL? | KEU(M) | L1 | 48 | 490 | 5/24 | ||||||
16 | LLN+ERTT | KERN | 1L | 39 | 529 | 8/24 | ||||||
17 | LLTT+ENP | PET | N10 | 21 | 550 | 9/25 | ||||||
18 | LLNT+EJS | JETS | I3 | 23 | 573 | 9/25 | ||||||
19 | LLN+AEEP | PALÉE | 2F | 27 | 600 | 9/25 | ||||||
20 | LN+ABFQZ | RANZ | 8L | 39 | 639 | 12/25 | ||||||
21 | BFLQ+RTU | FAQ | G1 | 21 | 660 | 12/25 | ||||||
22 | BLRTU+L? | BULL(S) | 4C | 25 | 685 | 12/25 | ||||||
23 | RT+EX | EX | 2L | 22 | 707 | 12/25 | ||||||
24 | ERT | DEY | 10H | 13 | 720 | 13/25 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |