jeu de scrabble en ligne
Google
 
Web www.Jette7.com
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | La partie en cours | Notes de version | Achat de crédits

Feuille de route de Chokdee (sa fiche), Partie du 10 août 2010 à 15:57

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEJOOP? JA(S)PE H4 42   42 13/24       42 13/24
2 OO+AAESS JASAS 4H 24   66 3/24 JASSA 4H   66 8/24
3 EOO+BEET BOËTE 3I 33   99 1/25       99 1/26
4 EO+AGMTW MÉGOTA 9G 26   125 1/27       125 1/28
5 W+CILPRU CLIP 8L 40   165 8/28       165 1/28
6 RUW+DEIU DEWAR 5E 35   200 2/27       200 1/29
7 IUU+DLRY DEY F4 33   233 19/29       233 1/31
8 ILRUU+LV CARVI L8 20   253 1/29       253 1/32
9 LLUU+HIV VIL 2M 17   270 5/27 HUI 2M   270 1/32
10 LLUV+ANS VUS 10F 32   302 16/30       302 1/33
11 ALLN+IRZ RIZ O1 36   338 2/29       338 1/33
12 AILLN+BD BLINDA 11A 23   361 1/29       361 1/35
13 L+IRRTUU BRUIR A11 24   385 3/29 TRIBU A8   385 1/35
14 LRU+AEK? KERN(S) D8 46 -15 431 9/29 EUR(Ê)KA 12D 61 446 2/35
15 L+CEELNO COLLEY 6A 22 -52 453 21/29 ENCOLLE B2 74 520 13/35
16 AEGHMNX KHAN H12 48   501 4/28       568 12/35
17 EGMX+NOS EXO C1 39   540 1/29       607 11/35
18 GMNS+AAE MANAGEAS 14B 78   618 5/29       685 7/35
19 EFMOQTT TOME D1 31   649 1/27       716 7/35
20 FQT+ENST FOSSE J2 34   683 11/27       750 6/36
21 NQTT+FIO QIN 15A 35   718 1/27       785 5/36
22 FOTT+IUU FOUI M12 19 -1 737 14/28 THIOF 13G 20 805 5/37
23 TUU+EINS SUPE 7F 22 -2 759 21/26 SUIVENT 11I 24 829 6/37
24 U+EELR ÉTEULE 1C 18   777 1/24       847 4/37

Cumul : 777/847 ou -70 pour 91.73%
Cote : 9548


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com Scrabble est une marque de commerce de J. W. Spear & Sons plc., Enfield, Mddx, et de Milton Bradley Co. (division de Hasbro, inc.) pour le Canada et les États-Unis.